<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Las Pedroñeras</title>
	<atom:link href="http://www.pedroneras.com/web3/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedroneras.com/web3</link>
	<description>Capital del ajo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:34:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La última colecta de sangre en el Centro de Salud registra casi cien donaciones</title>
		<link>http://www.pedroneras.com/web3/?p=1609</link>
		<comments>http://www.pedroneras.com/web3/?p=1609#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 10:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedroneras.com/web3/?p=1609</guid>
		<description><![CDATA[Casi cien donaciones de sangre se han registraron en la última colecta de la Hermandad de Donantes de Cuenca en el Centro de Salud de Las Pedroñeras. Aunque fueron 103 las personas que se acercaron para donar, finalmente 96 pudieron hacerlo. El secretario de la Hermandad de Donantes de Cuenca, Regino Jordán, ha agradecido a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/uploads/2010/09/donantes-web.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1610" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/uploads/2010/09/donantes-web-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Casi cien donaciones de sangre se han registraron en la última colecta de la Hermandad de Donantes de Cuenca en el Centro de Salud de Las Pedroñeras. Aunque fueron 103 las personas que se acercaron para donar, finalmente 96 pudieron hacerlo.</p>
<p>El secretario de la Hermandad de Donantes de Cuenca, Regino Jordán, ha agradecido a los vecinos que han donado sangre su colaboración y les ha animado a superar las cien donaciones</p>
<p>Por cierto que esta Hermandad se reunirá el próximo jueves en el Monto Gozo de Santiago de Compostela con todas las Hermandades de España para hacer un ofrecimiento al apóstol Santiago.</p>
<p>Será el próximo 29 de noviembre cuando la Hermandad regrese de nuevo a Las Pedroñeras para otra colecta.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.pedroneras.com/web3/?p=1609" target="_blank"><img src="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Compartir en Facebook" title="Compartir en Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.pedroneras.com/web3/?p=1609" target="_blank" title="Compartir en Facebook">Compartir en Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedroneras.com/web3/?feed=rss2&amp;p=1609</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde la Concejalía de Festejos apuntan que las Fiestas han sido “satisfactorias”</title>
		<link>http://www.pedroneras.com/web3/?p=1606</link>
		<comments>http://www.pedroneras.com/web3/?p=1606#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedroneras.com/web3/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Las Pedroñeras ha hecho balance de estas Fiestas Patronales que concluyeron el viernes. El concejal de Festejos, Andrés Grande, ha señalado que han sido unas Fiestas “satisfactorias” con una gran variedad de actividades deportivas, toros, verbenas, macrodiscotecas y actuaciones en la plaza de la Constitución. Aunque la Feria ha contado con un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/uploads/2010/09/balancefiestas-web.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1607" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/uploads/2010/09/balancefiestas-web-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El Ayuntamiento de Las Pedroñeras ha hecho balance de estas Fiestas Patronales que concluyeron el viernes. El concejal de Festejos, Andrés Grande, ha señalado que han sido unas Fiestas “satisfactorias” con una gran variedad de actividades deportivas, toros, verbenas, macrodiscotecas y actuaciones en la plaza de la Constitución. Aunque la Feria ha contado con un presupuesto austero, han sido los 950 integrantes de las 13 peñas las que, un año más, han sido “el alma” de las Fiestas con la elaboración de su propio programa de actividades que, según ha señalado Andrés Grande, “han cumplido de forma ejemplar”. Además, ha destacado la elevada participación de los vecinos en las actividades organizadas por el Ayuntamiento.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.pedroneras.com/web3/?p=1606" target="_blank"><img src="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Compartir en Facebook" title="Compartir en Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.pedroneras.com/web3/?p=1606" target="_blank" title="Compartir en Facebook">Compartir en Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedroneras.com/web3/?feed=rss2&amp;p=1606</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Plaza de la Constitución acoge un Mercado Intercultural</title>
		<link>http://www.pedroneras.com/web3/?p=1603</link>
		<comments>http://www.pedroneras.com/web3/?p=1603#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedroneras.com/web3/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[La Plaza de la Constitución de Las Pedroñeras ha sido el escenario este fin de semana de un Mercado Intercultural. Degustaciones gastronómicas, Danzas Tribales con alas de Isis y con sable, Degustaciones gastronómicas, Folclore de Colombia y Bulgaria, un stand de voluntariado y el I Concurso de Dulces del Mundo hicieron que decenas de curiosos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/uploads/2010/09/mercado-web.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1604" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/uploads/2010/09/mercado-web-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>La Plaza de la Constitución de Las Pedroñeras ha sido el escenario este fin de semana de un Mercado Intercultural. Degustaciones gastronómicas, Danzas Tribales con alas de Isis y con sable, Degustaciones gastronómicas, Folclore de Colombia y Bulgaria, un stand de voluntariado y el I Concurso de Dulces del Mundo hicieron que decenas de curiosos se acercasen para participar de las destintas actividades. También tuvieron cabida la artesanía, productos aromáticos, abalorios, un asador argentino y una cantina mexicana. Cientos de personas se acercaron movidos por la curiosidad y poder participar de las distintas actividades.</p>
<p>Un encuentro que se produce cada año con el fin de sensibilizar a la población con una muestra de distintas culturas</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.pedroneras.com/web3/?p=1603" target="_blank"><img src="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Compartir en Facebook" title="Compartir en Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.pedroneras.com/web3/?p=1603" target="_blank" title="Compartir en Facebook">Compartir en Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedroneras.com/web3/?feed=rss2&amp;p=1603</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedroñeras 30 días agosto 2010</title>
		<link>http://www.pedroneras.com/web3/?p=1598</link>
		<comments>http://www.pedroneras.com/web3/?p=1598#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[30 dias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedroneras.com/web3/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Compartir en Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/uploads/2010/09/portada-agosto10.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1599" title="portada-agosto10" src="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/uploads/2010/09/portada-agosto10-222x300.jpg" alt="" width="222" height="300" /></a></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.pedroneras.com/web3/?p=1598" target="_blank"><img src="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Compartir en Facebook" title="Compartir en Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.pedroneras.com/web3/?p=1598" target="_blank" title="Compartir en Facebook">Compartir en Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedroneras.com/web3/?feed=rss2&amp;p=1598</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manuel De la Osa será nombrado este fin de semana Molinero Universal 2010 en Mota del Cuervo</title>
		<link>http://www.pedroneras.com/web3/?p=1592</link>
		<comments>http://www.pedroneras.com/web3/?p=1592#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedroneras.com/web3/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[El pedroñero Manuel de la Osa será reconocido mañana en las Fiestas Molineras de Mota del Cuervo como Molinero Universal 2010. Además, se entregarán los reconocimientos de Quijote Universal y Dulcinea, que este año han recaído, respectivamente, en Antonio Pérez y Pepa Pedroche. De la Osa  Manuel de la Osa nace en 1957. Este manchego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/uploads/2010/09/Manuel-de-la-Osa-web.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1593" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/uploads/2010/09/Manuel-de-la-Osa-web-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El pedroñero Manuel de la Osa será reconocido mañana en las Fiestas Molineras de Mota del Cuervo como Molinero Universal 2010. Además, se entregarán los reconocimientos de Quijote Universal y Dulcinea, que este año han recaído, respectivamente, en Antonio Pérez y Pepa Pedroche.</p>
<p>De la Osa</p>
<p> Manuel de la Osa nace en 1957. Este manchego de rostro afable y mirada desconcertante crea, junto a su familia el Restaurante Las Rejas, hace ya más de 30 años. Un restaurante pequeño pero coqueto, que da salida a su andadura por el camino de la gastronomía.</p>
<p>Cocinero hecho a sí mismo, aprende a guisar con sus abuelas, sus tías y con su madre. Nunca ha trabajado para nadie ni en otra cocina que no sea la de su casa, en la que mima a su equipo. Así su cocina se inspira en las viejas recetas manchegas de siempre, a las que él otorga un toque de modernidad e ingenio, dejándonos ver platos sorprendentes, sugerentes y delicados que revelan muchísima atención en la mezcla de sabores y texturas como la sopa fría de ajo o el puré de queso manchego</p>
<p>Su trabajo hecho con muchas ganas para disfrute de sus clientes y amigos le ha dado también reconocimientos a nivel nacional e internacional, habiendo recibido el Premio “Restauración de Castilla La Mancha”, ha sido galardonado en varios años como “Cocinero del Año a nivel nacional”, Premio Internacional de Gastronomía Don Quijote y Dulcinea del Toboso y tiene una estrella de la Guía Michelín. Actualmente afronta una nueva aventura profesional con la dirección del restaurante del recién inaugurado museo Ars Natura en Cuenca.</p>
<p>A destacar su humanidad y sencillez como lo demuestra la colaboración en eventos solidarios como en el que participó hace unos meses con algunos de sus compañeros ofreciendo una comida solidaria para recaudar fondos para la reconstrucción de Chile tras el terremoto que sufrió hace unos meses.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.pedroneras.com/web3/?p=1592" target="_blank"><img src="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Compartir en Facebook" title="Compartir en Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.pedroneras.com/web3/?p=1592" target="_blank" title="Compartir en Facebook">Compartir en Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedroneras.com/web3/?feed=rss2&amp;p=1592</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aumenta en 70 personas el número de desempleados en Las Pedroñeras al término de la campaña</title>
		<link>http://www.pedroneras.com/web3/?p=1589</link>
		<comments>http://www.pedroneras.com/web3/?p=1589#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedroneras.com/web3/?p=1589</guid>
		<description><![CDATA[El paro en Las Pedroñeras ha subido en el mes de agosto en 71 personas quedando en 513 el número total de desempleados, de los que 262 son hombres y 251 mujeres. El sector más perjudicado es el sector Servicios con 230 parados y 105 en Agricultura. Desde el Ayuntamiento, apuntan como una de las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/uploads/2010/09/Ayuntamiento-web.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1590" title="DCF 1.0" src="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/uploads/2010/09/Ayuntamiento-web-300x195.jpg" alt="" width="300" height="195" /></a>El paro en Las Pedroñeras ha subido en el mes de agosto en 71 personas quedando en 513 el número total de desempleados, de los que 262 son hombres y 251 mujeres. El sector más perjudicado es el sector Servicios con 230 parados y 105 en Agricultura. Desde el Ayuntamiento, apuntan como una de las causas del aumento del desempleo, el final de campañas agrícolas como la del ajo. Según ha dicho la alcaldesa, Yolanda Picazo, “la campaña ha terminado y el ajo está prácticamente cogido y en su mayoría vendido, con lo cual, creo que el manipulado este año va a descender también y que eso se note en meses posteriores en las cifras del paro”.</p>
<p>Una tendencia que al igual que se ha dado a nivel nacional y regional, se da también en los principales municipios de la comarca. Las localidades donde más ha subido el desempleo en agosto son Villarrobledo, donde lo ha hecho en 111 personas y en Mota del Cuervo y La Roda, que cierran el mes de agosto con 68 y 67 parados más respectivamente.</p>
<p>Las subidas menos importantes las encontramos en Quintanar de la Orden que cierra agosto con un parado más, y San Clemente que lo hace con 12 más.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.pedroneras.com/web3/?p=1589" target="_blank"><img src="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Compartir en Facebook" title="Compartir en Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.pedroneras.com/web3/?p=1589" target="_blank" title="Compartir en Facebook">Compartir en Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedroneras.com/web3/?feed=rss2&amp;p=1589</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nueva ordenanza aumenta la cuantía de algunas infracciones de tráfico</title>
		<link>http://www.pedroneras.com/web3/?p=1586</link>
		<comments>http://www.pedroneras.com/web3/?p=1586#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 15:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedroneras.com/web3/?p=1586</guid>
		<description><![CDATA[Las Pedroñeras aprobó una Ordenanza de tráfico,  circulación de vehículos a motor y seguridad vial para adecuar las sanciones a la nueva Ley de Tráfico y en las que se establecen unas cuantías fijas para sanciones por infracciones leves, graves y muy graves. Entre las novedades más importantes destaca la una nueva graduación de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/uploads/2010/09/ordenanza-web.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1587" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/uploads/2010/09/ordenanza-web-300x252.jpg" alt="" width="300" height="252" /></a>Las Pedroñeras aprobó una Ordenanza de tráfico,  circulación de vehículos a motor y seguridad vial para adecuar las sanciones a la nueva Ley de Tráfico y en las que se establecen unas cuantías fijas para sanciones por infracciones leves, graves y muy graves.</p>
<p>Entre las novedades más importantes destaca la una nueva graduación de la gravedad de algunas infracciones, de manera que algunas que antes eran infracciones leves han pasado a ser graves, como es el caso del estacionamiento sobre aceras, pasos para peatones y vados, impidiendo la entrada o salida de vehículos y que serán sancionadas con multa de 200 euros.</p>
<p>Otras infracciones siguen con la misma graduación pero han visto incrementada la cuantía de la sanción, como es el caso de circular sin utilizar el casco de protección homologado que será sancionado con una multa de 200 euros.</p>
<p>Por regla general, las infracciones leves serán sancionadas con multa de 80 euros, las infracciones graves serán sancionadas con multa de 200 euros y las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 500 euros.</p>
<p>Otra novedad consiste en la reducción de la cuantía de la multa en un 50 % en los casos en los que se haga efectivo el pago de la multa antes de 20 días.</p>
<p>Por otra parte, se recuerda que la notificación podrá efectuarse en un momento posterior cuando la autoridad sancionadora haya tenido conocimiento de los hechos a través de medios de captación y reproducción de imágenes que permitan la identificación del vehículo.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.pedroneras.com/web3/?p=1586" target="_blank"><img src="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Compartir en Facebook" title="Compartir en Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.pedroneras.com/web3/?p=1586" target="_blank" title="Compartir en Facebook">Compartir en Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedroneras.com/web3/?feed=rss2&amp;p=1586</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cooperativa San Isidro Labrador abrirá el próximo miércoles sus puertas para la campaña de vendimia.</title>
		<link>http://www.pedroneras.com/web3/?p=1582</link>
		<comments>http://www.pedroneras.com/web3/?p=1582#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 11:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedroneras.com/web3/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[La Cooperativa San Isidro Labrador de Las Pedroñeras abrirá este miércoles sus puertas para la campaña de vendimia. El 8 de septiembre lo hará para la variedad de Cencibel; el 8, 9 y 10 del mismo mes para Macabeo; 10, 11 y 12 para Verdejo y 13 y 14 de septiembre para Syrah. El Cencibel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/uploads/2010/09/asamblea-vino.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1583" title="asamblea vino" src="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/uploads/2010/09/asamblea-vino-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>La Cooperativa San Isidro Labrador de Las Pedroñeras abrirá este miércoles sus puertas para la campaña de vendimia. El 8 de septiembre lo hará para la variedad de Cencibel; el 8, 9 y 10 del mismo mes para Macabeo; 10, 11 y 12 para Verdejo y 13 y 14 de septiembre para Syrah. El Cencibel tiene 13 grados y el resto entre 11 y 12 grados.</p>
<p>Sin embargo, este año el Airén y el resto de varietales se han restrasado, en las muestras recogidas no superan los 8 grados y por lo tanto habrá que esperar a ver cómo evolucionan.</p>
<p>Para esta vendimia las previsiones apuntan a que se mantendrá la producción. El presidente de la Cooperativa, Luis García, espera que mejore la calidad de los caldos respecto al año pasado, cuando las viñas se vieron afectadas por el granizo del 8 de agosto. Además, no se ha mostrado optimista en cuanto a los precios debido a los excedentes de otros años.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.pedroneras.com/web3/?p=1582" target="_blank"><img src="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Compartir en Facebook" title="Compartir en Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.pedroneras.com/web3/?p=1582" target="_blank" title="Compartir en Facebook">Compartir en Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedroneras.com/web3/?feed=rss2&amp;p=1582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los castellano-manchegos dan a Barreda como ganador del Debate</title>
		<link>http://www.pedroneras.com/web3/?p=1579</link>
		<comments>http://www.pedroneras.com/web3/?p=1579#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedroneras.com/web3/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Los castellano-manchegos dan a Barreda como ganador del Debate. El 45,5% otorga la victoria al presidente autonómico, el 27,5% afirma que Cospedal se llevó el triunfo y un 27% responde que no ganó ninguno de los dos o que no sabe/no contesta. Así lo refleja la encuesta realizada por Celeste-Tel para La Tribuna. Otro dato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/uploads/2010/09/airen1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1580" title="airen" src="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/uploads/2010/09/airen1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Los castellano-manchegos dan a Barreda como ganador del Debate. El 45,5% otorga la victoria al presidente autonómico, el 27,5% afirma que Cospedal se llevó el triunfo y un 27% responde que no ganó ninguno de los dos o que no sabe/no contesta. Así lo refleja la encuesta realizada por Celeste-Tel para La Tribuna. Otro dato más, el 27% de los encuestados no señala ni a Barreda ni a Cospedal como vencedor de la jornada.<br />
Barreda ganó a su contrincante en todos los tramos de edad. La diferencia fue menor en la franja de los 31 a los 44 años, en los que el presidente autonómico saca a Cospedal 13,2 puntos. La mayor diferencia se registra entre los castellano-manchegos con más de 65 años. Aquí Barreda supera a la líder del PP por 22,8 puntos.<br />
La encuesta también revela que los jóvenes fueron los que menos claro tuvieron quién de los dos ganó. Un 31,7% no dio ni el nombre de Barreda ni el de Cospedal.</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.pedroneras.com/web3/?p=1579" target="_blank"><img src="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Compartir en Facebook" title="Compartir en Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.pedroneras.com/web3/?p=1579" target="_blank" title="Compartir en Facebook">Compartir en Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedroneras.com/web3/?feed=rss2&amp;p=1579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las lluvias de anoche dejaron en Las Pedroñeras entre 30 y 35 litros por metro cuadrado</title>
		<link>http://www.pedroneras.com/web3/?p=1573</link>
		<comments>http://www.pedroneras.com/web3/?p=1573#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedroneras.com/web3/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Las tormentas registradas ayer por la tarde provocaron algunos problemas en municipios de nuestra comarca como Villarrobledo o Las Pedroñeras. En Las Pedroñeras, donde llegaron a registrarse entre 30 y 35 litros por metro cuadrado, los mayores problemas se localizaron en las calles Pompeyo Castillo, Don Sancho y Camino de San Clemente, donde varios operarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/uploads/2010/09/Inundaciones-Los-Pitufos-web.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1574" title="Inundaciones Los Pitufos-web" src="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/uploads/2010/09/Inundaciones-Los-Pitufos-web-300x234.jpg" alt="" width="300" height="234" /></a>Las tormentas registradas ayer por la tarde provocaron algunos problemas en municipios de nuestra comarca como Villarrobledo o Las Pedroñeras. En Las Pedroñeras, donde llegaron a registrarse entre 30 y 35 litros por metro cuadrado, los mayores problemas se localizaron en las calles Pompeyo Castillo, Don Sancho y Camino de San Clemente, donde varios operarios municipales apoyados por una dotación de bomberos de Villarrobledo se afanaban en bombear el agua acumulada.</p>
<p>En Villarrobledo, los bomberos atendieron unos 10 ó 12 avisos por pequeñas inundaciones en viviendas y sótanos en los que llegaron a acumularse hasta 15 centímetros de agua. También tuvieron que realizar varios achiques de agua en algunas calles por la obstrucción de los imbornales o la rotura de canalones.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.pedroneras.com/web3/?p=1573" target="_blank"><img src="http://www.pedroneras.com/web3/wp-content/plugins/add-to-facebook-plugin/facebook_share_icon.gif" alt="Compartir en Facebook" title="Compartir en Facebook" /></a><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.pedroneras.com/web3/?p=1573" target="_blank" title="Compartir en Facebook">Compartir en Facebook</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pedroneras.com/web3/?feed=rss2&amp;p=1573</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
