Las Pedroñeras – Evolución de la población desde 1900 hasta 2015
Las Pedroñeras – Evolucion de la poblacion desde 1900 hasta 2015
Año -Hombres- Mujeres– Total
2015- 3.519 -3.297– 6.816
2014 -3.522 -3.245 –6.767
2013 -3.590 -3.296– 6.886
2012 -3.811- 3.369– 7.180
2011- 3.801 -3.374– 7.175
2010 -3.840 -3.388– 7.228
2009 -3.842- 3.379– 7.221
2008- 3.747 -3.362– 7.109
2007 -3.656- 3.315– 6.971
2006 -3.652- 3.267– 6.919
2005 -3.804- 3.254 –7.058
2004- 3.723- 3.228 –6.951
2003 -3.736 3.189 6.925
2002 3.658 -3.202 6.860
2001 3.408 3.172– 6.580
2000 -3.301 -3.159– 6.460
1999- 3.280- 3.148– 6.428
1998- 3.251- 3.130– 6.381
1996 -3.279 -3.168 –6.447
1995 -3.330 -3.219– 6.549
1994 -3.351 -3.254– 6.605
1993 -3.348 -3.261– 6.609
1992- 3.330- 3.241 –6.571
1991 -3.313- 3.232 –6.545
1990 -3.341 3.261 6.602
1989 -3.356 -3.282– 6.638
1988 -3.364 -3.296– 6.660
1987 -3.359 -3.301– 6.660
1986 -3.334- 3.273– 6.607
1981 total habitantes: 6.241
1970 total habitantes:-5.846
1960 total habitantes: 6.418
1950 total habitantes: 5.684
1940 total habitantes: 4.808
1930 total habitantes: 4.478
1920 total habitantes: 3.913
1910 total habitantes: 3.515
1900 total habitantes: 3.575